штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель № | Диапазон зажима | D | L | Вес (кг) | |
Мин | Максимум | ||||
BT30 APU08-080 | 0,3 ~ 8 | 37.5 | 75 | 82 | 1.00 |
BT30 APU13-100 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 97 | 104.5 | 1.50 |
BT40 APU08-085 | 0,3 ~ 8 | 37.5 | 79 | 86.5 | 1.50 |
BT40 APU13-110 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 98 | 109 | 2.00 |
BT40 APU16-130 | 3 ~ 16 | 57 | 116 | 130 | 2.60 |
BT50 APU08-095 | 0,3 ~ 8 | 37.5 | 90 | 97.5 | 4.20 |
BT50 APU13-120 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 109 | 120 | 4.70 |
BT50 APU13-180 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 169 | 180 | 5.80 |
BT50 APU16-130 | 3 ~ 16 | 57 | 116 | 130 | 5.10 |
BT50 APU16-190 | 3 ~ 16 | 57 | 176 | 190 | 6.20 |
Блок: мм |
Модель № | Диапазон зажима | D | L | Вес (кг) | |
Мин | Максимум | ||||
BT30 APU08-080 | 0,3 ~ 8 | 37.5 | 75 | 82 | 1.00 |
BT30 APU13-100 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 97 | 104.5 | 1.50 |
BT40 APU08-085 | 0,3 ~ 8 | 37.5 | 79 | 86.5 | 1.50 |
BT40 APU13-110 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 98 | 109 | 2.00 |
BT40 APU16-130 | 3 ~ 16 | 57 | 116 | 130 | 2.60 |
BT50 APU08-095 | 0,3 ~ 8 | 37.5 | 90 | 97.5 | 4.20 |
BT50 APU13-120 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 109 | 120 | 4.70 |
BT50 APU13-180 | 0,3 ~ 13 | 50.5 | 169 | 180 | 5.80 |
BT50 APU16-130 | 3 ~ 16 | 57 | 116 | 130 | 5.10 |
BT50 APU16-190 | 3 ~ 16 | 57 | 176 | 190 | 6.20 |
Блок: мм |